交易所期货合约持仓限额 | ||||||
广州期货交易所 | 期货品种 | 一般月份 | 交割月前1个月第15个交易日起 | 交割月(自然人客户限仓为0) | 单次最大下单量(手) | |
某一合约单边持仓总量N | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
工业硅 | N≤3万手 | 3000 | 900 | 200 | 1000 | |
N>3万手 | N×10% | |||||
碳酸锂 | N>3万手 | N×10% | 1000 | 300 | 1000 | |
N≤3万手 | 3000手 | |||||
大连商品交易所 | 期货品种 | 合约上市至交割月前一个月第十四个交易日 | 交割月前一个月第十五交易日起 | 交割月(自然人客户限仓为0) | 单次最大下单量(手) | |
合约单边 | 限仓比例(%)和限仓数额(手) | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
豆一 | N≤15万手 | 15000 | 2500 | 1000 | 1000 | |
N>15万手 | 单边持仓×10% | |||||
豆二 | N≤10万手 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
N>10万手 | 单边持仓 | |||||
豆粕 | N≤40万手 | 40000 | 7500 | 2500 | 1000 | |
N>40万手 | 单边持仓×10% | |||||
玉米 | N≤40万手 | 20000 | 15000 | 5000 | 2000 | |
N>40万手 | 单边持仓×5% | |||||
玉米淀粉 | N≤15万手 | 15000 | 4500 | 1500 | 1000 | |
N>15万手 | 单边持仓×10% | |||||
粳米 | N≤20万手 | 20000 | 2000 | 1000 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
苯乙烯 | N≤12万手 | 12000 | 2000 | 1000 | 1000 | |
N>12万手 | 单边持仓×10% | |||||
液化石油气 | N≤8万手 | 8000 | 1000 | 500 | 1000 | |
N>8万手 | 单边持仓×10% | |||||
豆油 | N≤20万手 | 20000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
棕榈油 | N≤10万手 | 10000 | 1500 | 500 | 1000 | |
N>10万手 | 单边持仓×10% | |||||
线型低密度聚乙烯(塑料) | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
聚氯乙烯(pvc) | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
纤维板 | N≤30万手 | 30000 | 800 | 200 | 1000 | |
N>30万手 | 单边持仓×10% | |||||
胶合板 | N≤6万手 | 6000 | 80 | 20 | 1000 | |
N>6万手 | 单边持仓×10% | |||||
聚丙烯(pp) | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
焦煤 | N≤8万手 | 8000 | 500 | 200 | 1000 | |
N>8万手 | 单边持仓×10% | |||||
焦炭 | N≤5万手 | 5000 | 300 | 100 | 500 | |
N>5万手 | 单边持仓×10% | |||||
乙二醇 | N≤8万手 | 8000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
N>8万手 | 单边持仓×10% | |||||
期货品种 | 上市起 | 交割月前一个月第一个交易日起 | 交割月前一个月第十个交易日起 | 交割月(自然人客户限仓为0) | 单次最大下单量(手) | |
持仓限额(手) | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | 客户 | |||
鸡蛋 | 1200 | 400 | 120 | 20 | 300 | |
铁矿石 | 15000 | 10000 | 6000 | 2000 | 1000 | |
生猪(非7月合约) | 500 | 125 | 30 | 10 | 50 | |
生猪(7月合约) | 200 | 50 | 10 | 5 | ||
郑州商品交易所 | 期货品种 | 自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 自交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月 | 单次最大下单量(手) | |
某一期货合约持仓量(手) | 限仓比例(%)和限仓数额(手) | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
棉花 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 4000 | 800 | 限价1000 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
白糖 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 6000 | 1000 | 限价1000 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
PTA | 单边持仓量<50万 | 50000 | 10000 | 5000 | 限价1000 | |
单边持仓量≥50万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
菜油 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 3000 | 1000 | 限价1000 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
甲醇 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 3000 | 1000 | 限价1000 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
玻璃 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 5000 | 1000 | 限价1000 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
菜粕 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 2000 | 1000 | 限价1000 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
硅铁 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 2000 | 1000 | 限价1000 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
锰硅 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 10000 | 2000 | 限价1000 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
尿素 | 5000 | 1000 | 300 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
纯碱 | 20000 | 2000 | 800 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
短纤 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 1500 | 300 | 限价1000 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
瓶片 | 单边持仓量<3万 | 3000 | 500 | 200 | 限价1000 | |
单边持仓量≥3万 | 单边持仓量×10% | 市价200 | ||||
普麦 | 2000 | 600 | 200 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
强麦 | 1000 | 300 | 100 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
早籼稻 | 7500 | 2000 | 400 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
菜籽 | 10000 | 1000 | 500 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
粳稻 | 20000 | 3000 | 500 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
晚籼稻 | 20000 | 3000 | 500 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
棉纱 | 5000 | 500 | 100 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
花生 | 5000 | 500 | 200 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
烧碱 | 3000 | 500 | 50 | 限价1000 | ||
市价200 | ||||||
期货品种 | 自合约挂牌至交割月前二个月最后一个日历日期间的交易日 | 自交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 自交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月(自然人客户限仓为0) | 单次最大下单量(手) | |
持仓限额(手) | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | 客户 | |||
红枣 | 600 | 200 | 40 | 10 | 限价1000 | |
市价200 | ||||||
苹果 | 1000 | 200 | 40 | 20 | 限价1000 | |
市价200 | ||||||
对二甲苯 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 | 限价1000 | |
市价200 | ||||||
动力煤 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | 限价1000 | |
市价200 | ||||||
上海期货交易所 | 期货品种 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日 | 交割月前第一月 | 交割月 | 单次最大下单量(手) | |
某一期货合约持仓量(手) | 限仓比例(%)和限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
铜 | ≥8万手 | 10% | 3000 | 1000 | 限价500 | |
<8万手 | 8000 | |||||
铝 | ≥10万手 | 10% | 3000 | 1000 | 限价500 | |
<10万手 | 10000 | |||||
锌 | ≥6万手 | 10% | 2400 | 800 | 限价500 | |
<6万手 | 6000 | |||||
铅 | ≥5万手 | 10% | 1800 | 600 | 限价500 | |
<5万手 | 5000 | |||||
镍 | ≥6万手 | 10% | 1800 | 600 | 限价500 | |
<6万手 | 6000 | |||||
锡 | ≥1.5万手 | 10% | 600 | 200 | 限价500 | |
<1.5万手 | 1500 | |||||
氧化铝 | ≥5万手 | 10% | 1800 | 600 | 限价500 | |
<5万手 | 5000 | |||||
螺纹钢 | ≥90万手 | 10% | 4500 | 900 | 限价500 | |
<90万手 | 90000 | |||||
线材 | ≥22.5万手 | 10% | 1800 | 360 | 限价500 | |
<22.5万手 | 22500 | |||||
热轧卷板 | ≥120万手 | 10% | 9000 | 1800 | 限价500 | |
<120万手 | 120000 | |||||
不锈钢 | ≥7万手 | 10% | 1800 | 360 | 限价500 | |
<7万手 | 7000 | |||||
丁二烯橡胶 | ≥1万手 | 10% | 300 | 60 | 限价500 | |
<1万手 | 1000 | |||||
期货品种 | 合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 | 交割月前第二月 | 交割月前第一月 | 单次最大下单量(手) | ||
某一期货合约持仓量(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
燃料油 | / | 7500 | 1500 | 500 | 限价500 | |
期货品种 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日 | 交割月前第一月 | 交割月 | 单次最大下单量(手) | ||
某一期货合约持仓量(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
天然橡胶 | / | 500 | 150 | 50 | 限价500 | |
石油沥青 | / | 8000 | 1500 | 500 | 限价500 | |
黄金 | / | 9000 | 2700 | 900 | 限价500 | |
白银 | / | 9000 | 2700 | 900 | 限价500 | |
漂针浆 | / | 4500 | 900 | 300 | 限价500 | |
上海国际能源交易中心 | 期货品种 | 合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 | 交割月前第二月 | 交割月前第一月 | 单次最大下单量(手) | |
某一期货合约持仓量(手) | 限仓比例(%)和限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
原油 | / | 3000 | 1500 | 500 | 500 | |
低硫燃料油 | ≥10万手 | 10% | 1500 | 500 | 500 | |
<10万手 | 10000 | |||||
期货品种 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日 | 交割月前第一月 | 交割月 | 单次最大下单量(手) | ||
某一期货合约持仓量 | 限仓比例(%)和限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
20号胶 | / | 2000 | 600 | 200 | 500 | |
阴极铜 | ≥7万手 | 10% | 3500 | 700 | 500 | |
<7万手 | 7000 | |||||
期货品种 | 合约挂盘至最后交易日前第八个交易日 | 最后交易日前第七个交易日至最后交易日前第三个交易日 | 最后交易日前第二个交易日至最后交易日 | 单次最大下单量(手) | ||
某一期货合约持仓量 | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
集运指数(欧线) | / | 1200 | 360 | 120 | 500 | |
中国金融期货交易所 | 期货品种 | 上市起 | 交割月之前的一个交易日起 | 单次最大下单量(手) | ||
持仓限额(手) | 持仓限额(手) | |||||
客户 | 客户 | |||||
沪深300 | 单边持仓5000 | 限价20 | ||||
市价10 | ||||||
上证50 | 单边持仓1200 | 限价20 | ||||
市价10 | ||||||
中证500 | 单边持仓1200 | 限价20 | ||||
市价10 | ||||||
中证1000 | 单边持仓1200 | 限价20 | ||||
市价10 | ||||||
2年期国债 | 2000 | 600 | 限价50 | |||
市价30 | ||||||
5年期国债 | 2000 | 600 | 限价50 | |||
市价30 | ||||||
10年期国债 | 4000 | 1200 | 限价50 | |||
市价30 | ||||||
30年期国债 | 2000 | 600 | 限价50 | |||
市价30 | ||||||
以上信息于2024年9月根据各交易所规则、公告等整理形成,仅供参考,请以交易所规则或最新公告为准! |
- 上一篇 > 各品种价位变动统计表
- 下一篇 > 交易所期权合约持仓限额