各品种价位变动统计表 | |||||
交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易单位 | 最小变动价位 | 波动一个最小变动价位 |
上海期货 | 白银 | AG | 15千克 | 1元/千克 | 15元 |
黄金 | AU | 1000克 | 0.02元/克 | 20元 | |
铜 | CU | 5吨 | 10元/吨 | 50元 | |
铝 | AL | 5吨 | 5元/吨 | 25元 | |
锌 | ZN | 5吨 | 5元/吨 | 25元 | |
铅 | PB | 5吨 | 5元/吨 | 25元 | |
螺纹钢 | RB | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
天然橡胶 | RU | 10吨 | 5元/吨 | 50元 | |
镍 | NI | 1吨 | 10元/吨 | 10元 | |
锡 | SN | 1吨 | 10元/吨 | 10元 | |
纸浆 | SP | 10吨 | 2元/吨 | 20元 | |
燃料油 | FU | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
石油沥青 | BU | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
不锈钢 | SS | 5吨 | 5元/吨 | 25元 | |
热轧卷板 | HC | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
线材 | WR | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
氧化铝 | AO | 20吨 | 1元/吨 | 20元 | |
丁二烯橡胶 | BR | 5吨 | 5元/吨 | 25元 | |
交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易单位 | 最小变动价位 | 波动一个最小变动价位 |
上海国际能源 | 原油 | SC | 1000桶 | 0.1元/桶 | 100元 |
20号胶 | NR | 10吨 | 5元/吨 | 50元 | |
低硫燃料油 | LU | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
国际铜 | BC | 5吨 | 10元/吨 | 50元 | |
集运指数 | EC | 50元 | 0.1点 | 5元 | |
交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易单位 | 最小变动价位 | 波动一个最小变动价位 |
大连商品 | 豆一 | A | 10吨 | 1元/吨 | 10元 |
豆二 | B | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
玉米 | C | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
玉米淀粉 | CS | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
豆粕 | M | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
铁矿石 | I | 100吨 | 0.5元/吨 | 50元 | |
液化石油气 | PG | 20吨 | 1元/吨 | 20元 | |
豆油 | Y | 10吨 | 2元/吨 | 20元 | |
棕榈油 | P | 10吨 | 2元/吨 | 20元 | |
粳米 | RR | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
鸡蛋 | JD | 5吨 | 1元/500千克 | 10元 | |
线性低密度 | L | 5吨 | 1元/吨 | 5元 | |
聚丙烯 | PP | 5吨 | 1元/吨 | 5元 | |
聚氯乙烯 | V | 5吨 | 1元/吨 | 5元 | |
苯乙烯 | EB | 5吨 | 1元/吨 | 5元 | |
乙二醇 | EG | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
中密度纤维板 | FB | 10立方米 | 0.5元/立方米 | 5元 | |
胶合板 | BB | 500张 | 0.05元/张 | 25元 | |
焦炭 | J | 100吨 | 0.5元/吨 | 50元 | |
焦煤 | JM | 60吨 | 0.5元/吨 | 30元 | |
生猪 | LH | 16吨 | 5元/吨 | 80元 | |
交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易单位 | 最小变动价位 | 波动一个最小变动价位 |
郑州商品 | 强麦 | WH | 20吨 | 1元/吨 | 20元 |
普麦 | PM | 50吨 | 1元/吨 | 50元 | |
苹果 | AP | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
白糖 | SR | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
菜籽油 | OI | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
晚籼稻 | LR | 20吨 | 1元/吨 | 20元 | |
早籼稻 | RI | 20吨 | 1元/吨 | 20元 | |
粳稻 | JR | 20吨 | 1元/吨 | 20元 | |
棉花 | CF | 5吨 | 5元/吨 | 25元 | |
PTA | TA | 5吨 | 2元/吨 | 10元 | |
甲醇 | MA | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
棉纱 | CY | 5吨 | 5元/吨 | 25元 | |
玻璃 | FG | 20吨 | 1元/吨 | 20元 | |
油菜籽 | RS | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
菜籽粕 | RM | 10吨 | 1元/吨 | 10元 | |
硅铁 | SF | 5吨 | 2元/吨 | 10元 | |
锰硅 | SM | 5吨 | 2元/吨 | 10元 | |
红枣 | CJ | 5吨 | 5元/吨 | 25元 | |
尿素 | UR | 20吨 | 1元/吨 | 20元 | |
纯碱 | SA | 20吨 | 1元/吨 | 20元 | |
动力煤 | ZC | 100吨 | 0.2元/吨 | 20元 | |
短纤 | PF | 5吨 | 2元/吨 | 10元 | |
花生 | PK | 5吨 | 2元/吨 | 10元 | |
烧碱 | SH | 30吨 | 1元/吨 | 30元 | |
对二甲苯 | PX | 5吨 | 2元/吨 | 10元 | |
瓶级聚酯切片 | PR | 15吨 | 2元/吨 | 30元 | |
交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易单位 | 最小变动价位 | 波动一个最小变动价位 |
广州期货 | 工业硅 | SI | 5吨 | 5元/吨 | 25元 |
碳酸锂 | LC | 1吨 | 50元/吨 | 50元 | |
交易所 | 品种 | 交易代码 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 波动一个最小变动价位 |
中国金融期货 | 沪深300 | IF | 300元/点 | 0.2点 | 60元 |
上证50 | IH | 300元/点 | 0.2点 | 60元 | |
中证500 | IC | 200元/点 | 0.2点 | 40元 | |
中证1000 | IM | 200元/点 | 0.2点 | 40元 | |
2年期国债 | TS | 20000元/点 | 0.002元 | 40元 | |
5年期国债 | TF | 10000元/点 | 0.005元 | 50元 | |
10年期国债 | T | 10000元/点 | 0.005元 | 50元 | |
30年期国债 | TL | 10000元/点 | 0.01元 | 100元 | |
以上信息于2024年9月根据各交易所规则、公告等整理形成,仅供参考,请以交易所规则或最新公告为准! |
- 上一篇 > 当日开仓交易限额、单次最小开仓手数统计表
- 下一篇 > 交易所期货合约持仓限额