交易所期权合约持仓限额 | ||||||
广州期货交易所 | 期权品种 | 持仓限额(手) | 单次最大下单量(手) | |||
客户 | ||||||
工业硅期权 | 3000 | 1000 | ||||
碳酸锂期权 | 3000 | 1000 | ||||
大连商品交易所 | 期权品种 | 持仓限额(手) | 单次最大下单量(手) | |||
客户 | ||||||
豆粕期权 | 40000 | 1000 | ||||
玉米期权 | 40000 | 2000 | ||||
铁矿石期权 | 40000 | 1000 | ||||
聚丙烯期权 | 20000 | 1000 | ||||
聚氯乙烯期权 | 20000 | 1000 | ||||
聚乙烯期权 | 20000 | 1000 | ||||
液化石油气期权 | 8000 | 1000 | ||||
棕榈油期权 | 10000 | 1000 | ||||
黄大豆1号期权 | 15000 | 1000 | ||||
黄大豆2号期权 | 20000 | 1000 | ||||
豆油期权 | 20000 | 1000 | ||||
乙二醇期权 | 8000 | 1000 | ||||
苯乙烯期权 | 12000 | 1000 | ||||
鸡蛋期权 | 400 | 300 | ||||
玉米淀粉期权 | 15000 | 1000 | ||||
生猪期权 | 125 | 50 | ||||
郑州商品交易所 | 期权品种 | 持仓限额(手) | 单次最大下单量(手) | |||
客户 | ||||||
白糖期权 | 30000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
棉花期权 | 20000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
甲醇期权 | 30000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
PTA期权 | 30000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
菜籽粕期权 | 20000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
动力煤期权 | 2000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
菜籽油期权 | 10000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
花生期权 | 3000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
对二甲苯期权 | 5000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
烧碱期权 | 3000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
短纤期权 | 10000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
硅铁期权 | 10000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
尿素期权 | 10000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
纯碱期权 | 20000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
锰硅期权 | 30000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
苹果期权 | 1000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
红枣期权 | 600 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
玻璃期权 | 20000 | 限价100 | ||||
市价2 | ||||||
上海期货交易所 | 期权品种 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 | 标的期货合约交割月前第一月 | 单次最大下单量(手) | ||
限仓数额(手,单边) | 限仓数额(手,单边) | |||||
客户 | 客户 | |||||
铜期权 | 8000 | 3000 | 限价100 | |||
橡胶期权 | 500 | 150 | 限价100 | |||
黄金期权 | 9000 | 2700 | 限价100 | |||
铝期权 | 10000 | 3000 | 限价100 | |||
锌期权 | 6000 | 2400 | 限价100 | |||
螺纹钢期权 | 90000 | 4500 | 限价100 | |||
白银期权 | 9000 | 2700 | 限价100 | |||
丁二烯橡胶期权 | 1000 | 300 | 限价100 | |||
铅期权 | 5000 | 1800 | 限价100 | |||
镍期权 | 6000 | 1800 | 限价100 | |||
锡期权 | 1500 | 600 | 限价100 | |||
氧化铝期权 | 5000 | 1800 | 限价100 | |||
上海国际能源 | 期权品种 | 合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 | 交割月前第二个月 | 交割月前第一个月 | 单次最大下单量(手) | |
持仓限额(手) | 持仓限额(手) | 持仓限额(手) | ||||
客户 | 客户 | 客户 | ||||
原油期权 | 3000 | 1500 | 500 | 100 | ||
中国金融期货 | 期权品种 | 持仓限额(手) | 单次最大下单量(手) | |||
客户 | ||||||
沪深300股指期权 | 同月份限仓5000 | 限价20 | ||||
上证50股指期权 | 同月份限仓1200 | 限价20 | ||||
中证1000股指期权 | 同月份限仓1200 | 限价20 | ||||
在沪深300、中证1000、上证50股指期权上,客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手,某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手,某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。 | ||||||
以上信息于2024年9月根据各交易所规则、公告等整理形成,仅供参考,请以交易所规则或最新公告为准! |
- 上一篇 > 交易所期货合约持仓限额