当日开仓交易限额(单合约买开量和卖开量之和) | ||||
交易所 | 品种 | 合约 | 当日开仓交易限额 | 时间 |
上海国际能源交易中心 | 集运指数(欧线)(EC) | 各月份合约 | 100手 | 2024年8月27日交易起 |
原油(SC) | 各月份合约 | 3200手 | 2024年4月11日晚连续交易起 | |
大连商品交易所 | 聚乙烯期权(L) | 各月份合约 | 20000手 | 2024年8月26日结算时起 |
胶合板(BB) | 2501-2504合约 | 1手 | 2024年5月14日交易时起 | |
锰硅(SM) | 各月份合约 | 10000手 | 2024年5月14日起 | |
铁矿石(I) | 各月份合约 | 2000手 | 2024年4月25日夜盘交易小节时 | |
豆粕(M) | 各月份合约 | 20000手 | 2023年11月21日夜盘交易小节时 | |
聚氯乙烯(V) | 各月份合约 | 18000手 | 2023年11月21日夜盘交易小节时 | |
豆油(Y) | 各月份合约 | 15000手 | 2023年11月21日夜盘交易小节时 | |
聚丙烯(PP) | 各月份合约 | 10000手 | 2023年11月21日夜盘交易小节时 | |
玉米(C) | 各月份合约 | 8000手 | 2023年11月21日夜盘交易小节时 | |
聚乙烯(L) | 各月份合约 | 8000手 | 2023年11月21日夜盘交易小节时 | |
焦煤(JM) | 各月份合约 | 1000手 | 2023年9月25日当晚夜盘起 | |
生猪(LH) | 各月份合约 | 1000手 | 2023年9月21日交易时起 | |
棕榈油(P) | 各月份合约 | 10000手 | 2023年5月22日交易时起 | |
液化石油汽(PG) | 各月份合约 | 10000手 | 2023年5月22日交易时起 | |
焦炭(J) | 各月份合约 | 50手 | 2021年10月27日当晚夜盘起 | |
郑州商品交易所 | PTA(TA) | 各月份合约 | 30000手 | 2023年11月24日当晚夜盘起 |
甲醇(MA) | 各月份合约 | 25000手 | 2023年11月24日当晚夜盘起 | |
玻璃(FG) | 各月份合约 | 25000手 | 2023年11月24日当晚夜盘起 | |
菜粕(RM) | 各月份合约 | 15000手 | 2023年11月24日当晚夜盘起 | |
菜油(OI) | 各月份合约 | 10000手 | 2023年11月24日当晚夜盘起 | |
白糖(SR) | 各月份合约 | 10000手 | 2023年11月24日当晚夜盘起 | |
棉花(CF) | 各月份合约 | 10000手 | 2023年11月24日当晚夜盘起 | |
纯碱(SA) | 各月份合约 | 10000手 | 2023年11月24日当晚夜盘起 | |
广州期货交易所 | 碳酸锂(LC) | 各月份合约 | 10000手 | 2023年11月28日交易时起 |
上海期货交易所 | 铜 (CU) | 各月份合约 | 2000手 | 2024年4月11日晚连续交易起 |
黄金(AU) | 各月份合约 | 2800手 | ||
螺纹钢(RB) | 各月份合约 | 32000手 | 2023年11月30日晚连续交易起 | |
燃料油(FU) | 各月份合约 | 16000手 | ||
白银(AG) | 各月份合约 | 13000手 | ||
热卷(HC) | 各月份合约 | 10000手 | ||
纸浆(SP) | 各月份合约 | 8000手 | ||
天然橡胶(RU) | 各月份合约 | 6000手 | ||
铝(AL) | 各月份合约 | 4000手 | ||
锌(ZN) | 各月份合约 | 3000手 | ||
中国金融期货交易所 | 沪深300(IF)、中证1000(IM)、 | 各品种 | 200手 | 2022年12月19日交易时起 |
单个月份期权合约 | 100手 | |||
单个深度虚值合约 | 30手 | |||
沪深300(IF)、中证500(IC)、 | 各合约 | 500手 | ||
单次最小开仓手数(平仓不受影响) | ||||
交易所 | 品种 | 单次最小开仓手数 | 时间 | |
郑州商品交易所 | 强麦(WH)、早籼稻(RI)、 | 10手 | 2022年5月10日起 | |
普麦(PM) | 10手 | 2022年5月5日起 | ||
动力煤(ZC) | 4手 | 2022年3月8日当晚夜盘起 | ||
以上信息于2024年9月根据各交易所规则、公告等整理形成,仅供参考,请以交易所规则或最新公告为准! |
- 上一篇 > 各期货品种交易时间表
- 下一篇 > 各品种价位变动统计表