交易所 | 交易品种 | 交割月持仓调整规则 |
上期所 | 所有品种(除燃料油) | 1.交割月前第一月的最后一个交易日铜、铝、锌、铅持仓调整为5手的整倍数;黄金持仓调整为3手的整倍;白银、锡、漂针浆、BR橡胶持仓调整为2手的整倍数;螺纹、线材、热卷持仓调整为30手的整倍数;镍持仓调整为6手的整倍数;不锈钢持仓调整为12手的整倍数;氧化铝持仓调整为15手的整倍数;橡胶、沥青1手整数倍无需调整。 |
燃料油 | 个人最后交易日为合约最后交易日(交割月前一个月最后一个交易日)前第5个交易日 | |
能源中心 | 20号胶 | 个人最后交易日为合约最后交易日(合约最后交易日为交割月份15日)前第5个交易日。(交割月前第一月的最后一个交易日,20号胶期货合约的持仓应当调整为10手的整数倍) |
低硫燃料油 | 个人最后交易日为合约最后交易日(交割月前一个月最后一个交易日)前第5个交易日 | |
阴极铜 | 个人最后交易日为合约最后交易日(合约最后交易日为交割月份15日)前第5个交易日。(交割月前第一月的最后一个交易日,阴极铜期货合约的持仓应当调整为5手的整数倍) | |
原油 | 个人最后交易日为合约最后交易日(交割月前一个月最后一个交易日)前第8个交易日 | |
集运欧线 | 最后交易日为合约交割月份最后一个开展期货交易的周一,欧线为现金交割(上海国际能源交易中心可根据国家法节假日等调整最后交易日) | |
大商所 | 所有品种 | 交割月前第一月的最后一个交易日个人持仓调整为0手 |
郑商所 | 所有品种 | 交割月前第一月的最后一个交易日个人持仓调整为0手 |
广期所 | 所有品种 | 交割月前第一月的最后一个交易日个人持仓调整为0手 |
中金所 | 国债2年期、5年期、10年期、30年期 | 国债:未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的第二个交易日结算时起,交割月份合约的持仓应调整为0手。 |
股指期货 | 股指:无需调整 | |
以上信息于2024年9月根据各交易所规则、公告等整理形成,仅供参考,请以交易所规则或最新公告为准! |
- 上一篇 > 各交易所异常交易认定标准及监管措施
- 下一篇 > 各交易所申报费