单边市各交易所涨跌停板幅度和交易所保证金调整规则 | ||||||||
交易所 | 品种 | D1 | D2 | D3 | ||||
涨跌停板(X) | 交易所保证金 | 涨跌停板(X) | 交易所保证金 | 涨跌停板(X) | 交易所保证金 | |||
上期所 | 所有品种 | 当天停板幅度 | 当天交易所保证金收取比例 | X+3 | (X+3)+2 | X+5 | (X+5)+2 | |
大商所 | 所有品种 | 当天停板幅度 | 当天交易所保证金收取比例 | X+3 | (X+3)+2 | X+5 | (X+5)+2 | |
郑商所 | 所有品种 | 当天停板幅度 | 当天交易所保证金收取比例 | X+3 | (X+3)+2 | X+6 | (X+6)+2 | |
能源中心 | 所有品种 | 当天停板幅度 | 当天交易所保证金收取比例 | X+3 | (X+3)+2 | X+5 | (X+5)+2 | |
广期所 | 所有品种 | 当天停板幅度 | 当天交易所保证金收取比例 | X+3 | (X+3)+2 | X+5 | (X+5)+2 | |
中金所 | 所有品种 | 当天停板幅度 | 当天交易所保证金收取比例 | 同D1 | 同D1 | 同D1 | 同D1 | |
备注: | 某一交易日(该交易日记为D1交易日,之后连续三个交易日分别记为D2、D3、D4交易日, D1交易日前一交易日为D0交易日)出现单边市 | |||||||
以上信息于2024年9月根据各交易所规则、公告等整理形成,仅供参考,请以交易所规则或最新公告为准! |
- 上一篇 > 关于临近交割月的各交易所保证金收取标准
- 下一篇 > 各交易所异常交易认定标准及监管措施