交易品种 | 黄玉米 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1,3,5,7,9,11月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001-2015) (具体内容见附件) |
交割地点 | 大连商品交易所玉米指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | C |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
免责声明:本材料内容与大连商品交易所业务不一致的,请以大连商品交易所正式公布的规则为准。